前装冠【側面観】
 表面と裏面1~2mmが白い裏面は金属色
表面と裏面1~2mmが白い裏面は金属色
| 保険 | 保証期間 | 価格/1本 | キーワード | 
|---|---|---|---|
| 〇 | 2年 | 保険適用 | こだわらない | 
| 長所 | 短所 | 審美性 | 耐久性 | 
| ぱっと目に違和感を感じない。 | ・見る角度によっては金属が見えることもある。 | ★ | ★★ | 
ハイブリットセラミック【側面観】
 ほとんどが白く内面と裏側の歯肉付近1~2mmだけ金属色
ほとんどが白く内面と裏側の歯肉付近1~2mmだけ金属色
| 保険 | 保証期間 | 価格/1本 | キーワード | 
|---|---|---|---|
| × | 3年 | 49,400円 (税込54,340円) | 自然に | 
| 長所 | 短所 | 審美性 | 耐久性 | 
| 見た目は悪くない。 ほとんど自分の歯のように見える。 | ・天然歯がもつ半透明感がない。 | ★★ | ★★★ | 
セラミック【メタルボンド】
 ほとんどが白く内面と裏側の歯肉付近1~2mmだけ金属色
ほとんどが白く内面と裏側の歯肉付近1~2mmだけ金属色
| 保険 | 保証期間 | 価格/1本 | キーワード | 
|---|---|---|---|
| × | 5年 | 78,200円 (税込86,020円) | 天然歯にぐっとちかずく | 
| 長所 | 短所 | 審美性 | 耐久性 | 
| ・従来の白い半透明感があるきれいな歯 ・自然感がある ・変色しない ・歯肉に為害作用がほとんどない | 
 | ★★★ | ★★★★ | 
セラミック+純金
 内面一層だけ純金。外からは、すべて白い
内面一層だけ純金。外からは、すべて白い
| 保険 | 保証期間 | 価格/1本 | キーワード | 
|---|---|---|---|
| × | 5年 | 87,400円 (税込96,140円) | こだわり | 
| 長所 | 短所 | 審美性 | 耐久性 | 
|  ・真っ暗の中、強い光を当てると金属の影が見えず天然歯のように光がすけて見える ・光の屈折率が天然歯に近いため、歯肉との境目に黒ずみがでにくい。 ・半透明感があり・変色がない ・歯肉に為害作用がない ・アレルギーを起こしにくい | 高価である | ★★★★ | ★★★★ | 
オールセラミック
 すべて白い
すべて白い
| 保険 | 保証期間 | 価格/1本 | キーワード | 
|---|---|---|---|
| × | 5年 | 102,900円 (税込113,190円) | 審美への追求 | 
| 長所 | 短所 | 審美性 | 耐久性 | 
| ・真っ暗の中、裏から強い光を当てると天然歯と同じように光がすけて見える ・光の屈折率が天然歯に近いため、歯肉との境目に黒ずみがでにくい。 ・半透明感があり・変色がない ・歯肉に為害作用がない ・アレルギーを起こさない | 高価である | ★★★★★ | ★★★★ | 
 
      









